<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradnik budowlany &#187; rynek nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://www.greenlabik.pl/category/ryn-nie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenlabik.pl</link>
	<description>Blog zawierający subiektywne porady budowlane</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 09:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>domy z drewna</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/domy-z-drewna/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/domy-z-drewna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Drewniane budownictwo jest jednym z najstarszych jakie widzał człowiek. Plusy takiej kontrukcji to : ekologiczny materiał łatwość wykonania i możliwość przebudowania naturalna &#8222;klimatyzacja&#8221; &#8211; latem spory odczuwalny chłód, zimą &#8211; wysoka ciepłota trwałość i elstyczność drewnianej konstrukcji Materiał drewniany przygotowany pod konstrukcję szkieletową cechuje się suszeniem do 19 procent wilgotności, brakiem wszelkich szkodników (grzyby, robaki, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drewniane budownictwo jest jednym z najstarszych jakie widzał człowiek. Plusy takiej kontrukcji to :</p>
<ul>
<li>ekologiczny materiał</li>
<li>łatwość wykonania i możliwość przebudowania</li>
<li>naturalna &#8222;klimatyzacja&#8221; &#8211; latem spory odczuwalny chłód, zimą &#8211; wysoka ciepłota</li>
<li>trwałość i elstyczność drewnianej konstrukcji</li>
</ul>
<p>Materiał drewniany przygotowany pod konstrukcję szkieletową cechuje się suszeniem do 19 procent wilgotności, brakiem wszelkich szkodników (grzyby, robaki, korniki ), jest wykonany z drzew iglastych. Wbrew wszelkim obawom, takie drewniane &#8222;mieszkanie&#8221; można skutecznie ochronić przed pożarem &#8211; bale są wycięte w odpowiedni sposób, elewacja jest pokryta niepalną strukturą. W celu ochrony przed wiglocią, część elementów takich jak</p>
<div id="attachment_681" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-681" href="http://www.greenlabik.pl/domy-z-drewna/drewno/"><img class="size-medium wp-image-681" style="border: 2px solid black;" title="bal drewniany" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/drewno-300x249.jpg" alt="bal drewniany" width="300" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">bal drewniany</p></div>
<p>elementy znajdujące się poniżej poziomu gruntu, części stykające się z fundamentem, należy zaimpregnować. Cała konstrukcja musi byc wykonana w odpowiedni sposób, wyizolowana i uszczelniona. System wentylacji tez jest bardzo ważnym elementem zapobiegjącym późniejszym kłopotom z wilgocią (czytaj z <a title="grzyby" href="http://www.greenlabik.pl/dodatkowi-lokatorzy/" target="_blank">grzybami</a>). Jest to dośc ciekawa, kolejna alternatywa którą przedstawia ten <a title="poradnik budowlany" href="http://www.greenlabik.pl/poradnik-budowlany/" target="_blank">poradnik budowlany</a>, zaraz po <a title="mobilne domy" href="http://www.greenlabik.pl/mobilne-domy/" target="_blank">mobilnych domkach</a> &#8211; gdzie za nieduże pieniądze możemy postawić własne EM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/domy-z-drewna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wyburzać by budować?</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/wyburzac-by-budowac/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/wyburzac-by-budowac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[plan zagospodarowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Coraz wiecej miast boryka się z tym samym problemem. Są pieniądze na inwestycje, sa dotacje na ten cel z Unii Europejskiej, brak natomiast terenów przenzaczonych w planie zagospodarowania miasta na zabudowę. Takim dobitnym przykładem braku wspólnej polityki rozrostu miast może być historia tego co się dzieje w Kielcach. Obecnie , w granicach miasta nie ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz wiecej miast boryka się z tym samym problemem. Są pieniądze na inwestycje, sa dotacje na ten cel z Unii Europejskiej, brak natomiast terenów przenzaczonych w planie zagospodarowania miasta na zabudowę.</p>
<div id="attachment_660" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-660" href="http://www.greenlabik.pl/wyburzac-by-budowac/pustostan/"><img class="size-thumbnail wp-image-660" style="border: 2px solid black;" title="pustostan do wyburzenia" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/pustostan-150x150.jpg" alt="pustostan do wyburzenia" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">pustostan do wyburzenia</p></div>
<p>Takim dobitnym przykładem braku wspólnej polityki rozrostu miast może być historia tego co się dzieje w Kielcach. Obecnie , w granicach miasta nie ma wolnej, uzbrojonej  działki na której możnaby postawić domy wielo lub jednorodzinne. Miejscy planiści biją na alarm &#8211; jezeli nie powstaną nowe uzbrojone tereny &#8211; to miastu grozi paraliż budowlany a co za tym idzie &#8211; spadek zamówień, niższe obroty firm budowlanych itd. Obecny plan zagospodarowania nie różni się zbyt wiele tym sprzed 20 lat. Najgorszy jest fakt, iż działki przeznaczone jako rezerwa pod budownictwo &#8211; głównie wielorodzinne &#8211; sa już prawie wykorzystane. Ze względu na brak terenówm Kielce zaczynają wyglądać praktycznie tak samo &#8211; przeważa ten sam typ budownictwa &#8211; bloki jednorodzinne lub wielorodzinne. Brak jest już miejsca na &#8222;zaplecze&#8221; osiedli w postaci centr hanlowych, punktów usługowych itp. Zapewnienie odpowiedniej ilości gruntów pod zabudowę leży w obowiązkach miasta. A jak to bywa w samorządach &#8211; nie zawsze miasto wywiązuje się z tych obowiązków. Po raz kolejny, potencjalna możliwość szybkiego rozwoju miast i gmin została zahamowana przez nieudolność urzędników spowodowanej brakiem dobrze zorganizowanej koncepcji rozwoju miast. Coraz częściej, samorzady miast decydują się na <a title="wyburzać by budować" href="http://www.greenlabik.pl/wyburzaniewyburzanie/" target="_blank">wyburzanie</a> budynków leżących na atrakcyjnych terenach  by  zachęcić  dobrego inwestora. Duża część starych budynków ma jednak to do siebie, że do dzisiejszego dnia nie odnalazł się właściciel i ryzykowną sprawą jest wyburzanie a potem płacene ewentualnego odszkodowania.</p>
<p>Poska jest jedym z niewielu krajów, w których chcieć a móc to dwie różne i odmienne rzeczy. A szkoda, bo wierzę że z naszym potencjałem i naszym wrodzonym sprytem można osiągnąć wiele. Chociaż te same cechy blokują ten rozwój, tylko że z drugiej strony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/wyburzac-by-budowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilne domy</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/mobilne-domy/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/mobilne-domy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[nowe trendy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[W końcu pojawiły się w Polsce &#8211; przenośne domy (nie namioty;)). Do tej pory mogliśmy jedynie je oglądać w telewizji w amerykańskich filmach gdzie rodzina pakowała (dosłownie) dom na lawetę i odjeżdżała w inne miejsce. Technologia dotarła w końcu i do Polski &#8211; może troszkę inaczej się prezentuje, ale zasada działania pozostała taka sama. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu pojawiły się w Polsce &#8211; przenośne domy (nie namioty;)). Do tej pory mogliśmy jedynie je oglądać w telewizji w amerykańskich filmach gdzie rodzina pakowała (dosłownie) dom na lawetę i odjeżdżała w inne miejsce.</p>
<div id="attachment_632" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-632" href="http://www.greenlabik.pl/mobilne-domy/dom1/"><img class="size-thumbnail wp-image-632" style="border: 2px solid black;" title="mobilny dom:)" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/dom1-150x150.jpg" alt="mobilny dom:)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">mobilny dom:)</p></div>
<p>Technologia dotarła w końcu i do Polski &#8211; może troszkę inaczej się prezentuje, ale zasada działania pozostała taka sama. W obecnych czasach, kiedy zdolność do przemieszczania się jest tak istotna &#8211; mobilne mieszkania zyskują coraz większe rzesze zwolenników. Plusem takiego przedsięwzięcia jest fakt że nie bawimy się w budowę &#8211; gotowy dom jest dostarczany pod wskazane miejsce przy pomocy małych kółek przymocowanych od spodu. W zależności od firmy u której będziemy chcieli kupić mieszkanie &#8211; domki będą różnić się rozkładem pokoi, wyposażeniem, specjalistycznym umeblowanie. Wspólną cechą są niskie powierzchnie użytkowe tych mieszkań, wysokość domku, oraz niska cena. Oczywiście nie są to bardzo komfortowe domki w porównaniu do tych budowanych w sposób tradycyjny. Myślę że cena w granicach 20-80tys za 50 m domek robi wrażenie. Wystarczy jedynie kawałek własnej ziemi by można było zlecić budowę i po kilku tygodniach wprowadzać się.</p>
<p>Należy pamiętać że domki sa dość kruchej budowy i z pewnością nie przetrzymają surowej zimy bez ekstra docieplenia (standardowe modele nie posiadają centrlanego ogrzewania &#8211; jedynie porządnie ocieplone ściany i szczelne okna) . Jest to świetna alternatywa dla osób, których nie stać na zakup domu za kilkaset tysięcy PLN a z drugiej strony nie chcą mieszkać w przyczepie kempingowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/mobilne-domy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klient nasz pan!</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/klient-nasz-pan/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/klient-nasz-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Porady budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[W końcu na rynku nieruchomości, ekonomiczne prawo podaży i popytu zadziałało na korzyść potencjalnych klientów. Developerzy, w związku z panującą od pół roku sytuacją musieli zmienić swoje nastawienie z dyktujących warunki na &#8211; moim zdaniem &#8211; właściwą postawę, a mianowicie na postawę poszanowania klienta. Po początkowym mocnym oporze, developerzy stali się skłonni do różnych zabiegów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu na rynku nieruchomości, ekonomiczne prawo podaży i popytu zadziałało na korzyść potencjalnych klientów. Developerzy, w związku z panującą od pół roku sytuacją musieli zmienić swoje nastawienie z dyktujących warunki na &#8211; moim zdaniem &#8211; właściwą postawę, a mianowicie na postawę poszanowania klienta. Po początkowym mocnym oporze, developerzy stali się skłonni do różnych zabiegów mających na celu przyciągnięcie klienta &#8211; od obniżek cen, po  bardziej elastyczne i zindywidualizowane oferty, bonusy. Niektóre firmy oferują np. mozliwość zamieszkania w nieruchomości jeszcze przed załatwieniem formalności kredytowych, są losowania ciekawych nagród np aut ( przy niskiej liczbie kupujących naprawdę nie trudno wygrać cokolwiek ), są opcje na wykonanie wykończenia domu w cenie zakupu, lub np gratisowe dodatkowe miejsce parkingowe. Do tych zabiegów dochodzą prężne działania marketingowe i reklamowe w prasie i innych mediach.</p>
<div id="attachment_609" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-609" href="http://www.greenlabik.pl/klient-nasz-pan/dev/"><img class="size-medium wp-image-609" title="developerzy idą w kierunku klienta" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/dev-300x225.jpg" alt="developerzy idą w kierunku klienta" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">developerzy idą w kierunku klienta</p></div>
<p>Decyzja klienta co do kupna nierchomości &#8211; ze względu na jej istotny charakter &#8211; jest dosyć złożoną i skopmlikowaną sprawą, dlatego też firmy developerskie w czasach <a title="kryzys idealny moment na inwestycje" href="http://www.greenlabik.pl/kryzys-idealny-moment-na-inwestycje/" target="_blank">kryzysu finansowego</a> i utrudnieniach w związku ze zorganizowaniem finansowania na zakup mieszkania, dwoją się i troją aby zachęcić klienta do zakupu właśnie u nich. Niektóre firmy budujące mieszkania  pamiętając niedawną koniunturę na rynku , mocno opierają się przed zmianami w kierunku klienta. Firmy te powinny jak najszybciej zmienić kurs ponieważ system kapitalistyczny jest nieubłagany i ten kto zamraża gotówke i nie sprzedaje będzie niestety na szarym końcu. Musimy tutaj pamiętać że Polska gospodarka jest dość młoda a niektórzy nie nauczyli się jeszcze prawidłowych zachowań i praktyk w biznesie , ale jak to mawiają ludzie człowiek uczy się całe życie i porad , szczególnie <a title="poradnik budowlany" href="http://www.greenlabik.pl/poradnik-budowlany/" target="_blank">porad budowlanych</a>, nigdy dość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/klient-nasz-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koniec centrów handlowych?</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/koniec-centrow-handlowych/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/koniec-centrow-handlowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie]]></category>
		<category><![CDATA[centra handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Na całym świecie, najprawdopodobniej z związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, odnotowuje się stagnację w rynku budów nowoczesnych centrów handlowych i zlokalizowanych przy nich biurowcach. Powodem spadku ilości właśnie takich inwestycji nie jest bynajmniej brak zainteresowania galeriami przez ludzi &#8211; czego osobiście oczekiwałem &#8211; tylko kłopotami developerów związanych z kredytowaniem swoich przedsięwzięć. Mimo tego, przewiduje się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na całym świecie, najprawdopodobniej z związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, odnotowuje się <a title="stagnacja" href="http://www.greenlabik.pl/stagnacja-w-budownictwie/" target="_blank">stagnację</a> w rynku budów nowoczesnych centrów handlowych i zlokalizowanych przy nich biurowcach. Powodem spadku ilości właśnie takich inwestycji nie jest bynajmniej brak zainteresowania galeriami przez ludzi &#8211; czego osobiście oczekiwałem &#8211; tylko kłopotami developerów związanych z kredytowaniem swoich przedsięwzięć. Mimo tego, przewiduje się oddanie ponad 1 mln nowej powierzchni galerii do przyszłego roku a część nowych inwestycji ma zostać zakończona za kilka lat lub nawet została bezterminowo wstrzymana.</p>
<div id="attachment_596" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-596" href="http://www.greenlabik.pl/koniec-centrow-handlowych/galeria/"><img class="size-medium wp-image-596" title="galeria" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/galeria-300x200.jpg" alt="galerie" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">galerie</p></div>
<p>Ilość galerii i centr handlowych osiągnęła wysoki stopień nasycenia i  z tego powodu nie jest garantem dużych obrotów i zysków poszczególnych najemców. Ponadto umowy skonstruowane przez właścicieli centr wiążą najmców na długie lata, niezależnie od utargów generujących przez sklep. Jeżeli dołożymy do tego wahania w kursie PLN/EURO , to odrazu widzimy powód dla którego najemcy coraz bardziej obawiają się podpisywać długoterminowe umowy wynajmu, gdzie niezależnie od zarobku trzeba miesięcznie zapłacić stały czynsz &#8211; stały ale w Euro.  Strach przed porażką również przekłada się na spadek inwestycji w sektorze oraz na bankructwa małych firm &#8211; podwykonawców. Na takim prostym przykładzie widać jak rynek nieruchomości &#8211; także wysokopowierzchniowych &#8211; jest powiązany z innymi gałęziami gospodarki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/koniec-centrow-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spadek cen wynajmu</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/spadek-cen-wynajmu/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/spadek-cen-wynajmu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Porady budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na pogarszającą się koniunkturę na rynku nieruchomości, ceny na rynku wynajmu mieszkań również uegły spadkowi i to znacznemu. Powodem tej sytuacji jest fakt iż wiele osób posiadających gotówkę postanowiło zainwestować je w najpewniejszą lokatę tj w nieruchomości. Część osób, ze względu na spadające ceny mieszkań zdecydowała się na ich wynajem, czekając jednocześnie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na pogarszającą się koniunkturę na rynku nieruchomości, ceny na rynku wynajmu mieszkań również uegły spadkowi i to znacznemu. Powodem tej sytuacji jest fakt iż wiele osób posiadających gotówkę postanowiło zainwestować je w najpewniejszą lokatę tj w nieruchomości.</p>
<div id="attachment_573" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-573" href="http://www.greenlabik.pl/spadek-cen-wynajmu/kredyt/"><img class="size-medium wp-image-573" title="rynek wynajmu" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/kredyt-300x212.jpg" alt="rynek wynajmu" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">rynek wynajmu</p></div>
<p>Część osób, ze względu na spadające ceny mieszkań zdecydowała się na ich wynajem, czekając jednocześnie na polepszenie się koniunktury. Wynajmując mieszkanie i odrazu spłacać raty kredytu,  każdy (posiadający zdolność kredytową) mógł stać się posiadaczem mieszkania,  żeby je naprzykład sprzedać na starość (emerytura jak się patrzy). Niestety zbyt wiele osób kalkulowało w ten sposób,szczególnie w miastach uniwersyteckich takich jak Kraków, Warszawa, Poznań, co spowodowało nadwyżkę mieszkań na wynajem w stosunku do chętnych osób na wynajem. Z badań wynika, że ta tendencja spadkowa będzie się utrzymywać jeszcze przez najbliższy czas. Pierwszym okresem kiedy można liczyć na lekką poprawę na rynku wynajmu będzie najprawdopodobniej okres wakacyjny kiedy to następuje rotacja wśród wynajmujących (przede wszystkim studenci). Oferujący lokale mogą wręcz wybierać wśród ofert.</p>
<p>Niektórzy wynajmujący &#8211; szczególnie ci mający bogatych rodziców &#8211; decydują się na zakup mieszkania zamiast na wynajem, ponieważ rata miesięczna kredytu równa się często miesięcznej opłacie za wynajem. Student kończąc edukację ma mieszkanie dla siebie lub zawsze może je podnająć. Opcji jest wiele a nieruchomości są godne zainteresowania jako forma<a title="inwestycje w nieruchomości" href="http://www.greenlabik.pl/kryzys-idealny-moment-na-inwestycje/" target="_blank"> inwestycji</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/spadek-cen-wynajmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nowoczesne technologie budowania</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/nowoczesne-technologie-budowania/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/nowoczesne-technologie-budowania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mieszkalnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[nowe trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Porady budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywa]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Poza technologią od zawsze stosowaną do budowania domów i mieszkań &#8211; mianowicie technologią tzn mokrą (klasyczne budowanie =materiały budowlane+cement i wylewki) &#8211; jest szereg innych sprawdzonych sposobów &#8211; które Polsce z powodu niskiego zainteresowania są nieznane i rzadko spotykane i z tego powodu wiele osób nazwie je &#8222;nowoczesnymi&#8221;. Są to tak zwane technologie &#8222;suche&#8221; i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poza technologią od zawsze stosowaną do budowania domów i mieszkań &#8211; mianowicie technologią tzn mokrą (klasyczne budowanie =materiały budowlane+cement i wylewki) &#8211; jest szereg innych sprawdzonych sposobów &#8211; które  Polsce z powodu niskiego zainteresowania są nieznane i rzadko spotykane i z tego powodu wiele osób nazwie je &#8222;nowoczesnymi&#8221;. Są to tak zwane technologie &#8222;suche&#8221; i można do nich zaliczyć:</p>
<ul>
<li>budowanie domu z gotowych paneli wykonanych z polimeru węglowego dostarczanych na plac budowy w ponumerowanych, odpowiednio przygotowanych paczkach, przyciętych wg projektu. Standardowy panel waży ok 25 kg.Zalety: technologia sucha która nie wywołuje <a href="http://www.greenlabik.pl/dodatkowi-lokatorzydodatkowi-lokatorzy/" target="_blank">grzyba</a>, nie pęka i koszty ogrzewania należą do niskich. Cena ok 3-4 tys PLN za m2.</li>
<li>budowanie domów z gotowych modułów. Dom w tym systemie (DODO) powstaje po ok 2-3 miesięcy od momentu pozyskania pozwolenia na budowę. Ważną rzeczą jest fakt iż w każdym momencie możemy dokupić kolejny moduł i go poprostu dostawić. Cena ok 250-350 tys za ok 80metrowe mieszkanie.</li>
<li>tak zwane kanadyjczyki &#8211; znane już od przełomu lat 80 i 90. Dzięki temu że jest to sucha technologia prace mogą przebiegać niezależnie od pory roku. Budowa szkieletu polega głównie na montażu elementów przy użyciu gwoździ oraz metalowych łączników. Konstrukcję nośna jest wykonana poprzez przybicie poszycia z desek lub twardych płyt OSB a elewacja domu zrobiona z desek tzw. szalówek, sidingu winylowego, płytek elewacyjnych. Wewnątrz znajdziemy najczęściej płyty gipsowo-kartonowe. Na końcowy efekt musimy czekać ok 3 miesięcy. Cena to ok 2-3 tys za m2.</li>
<li>na koniec najszybsza opcja &#8211; 3 dni od momentu przyjechania na plac budowy ekipy. Pierwszego dnia montowane są ścianki wraz z oknami, ścianki działowe, poddasze. Drugiego dnia stawiany jest dach. Trzeciego dnia możemy cieszyć się gotowcem. Prawda czy fałsz? Cieżko jednoznacznie stwierdzić i co najważniejsze ciężko stwierdzić o wytrzymałości takiego &#8222;domu&#8221;</li>
</ul>
<div id="attachment_504" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-504" href="http://www.greenlabik.pl/nowoczesne-technologie-budowania/budowa/"><img class="size-thumbnail wp-image-504" title="budowa domu" src="http://www.greenlabik.pl/wp-content/uploads/2009/04/budowa-150x150.jpg" alt="budowa z modułów" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">budowa z modułów</p></div>
<p>Myślę, że warto otworzyć się na nowe technologie tym bardziej że klimat w Polsce sukcesywnie się polepsza co daje pole do popisów dla technologii mniej wytrzymałych na trudne warunki atmosferyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenlabik.pl/nowoczesne-technologie-budowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domek letniskowy &#8211; czas relaksu</title>
		<link>http://www.greenlabik.pl/domek-letniskowy-czas-relaksu/</link>
		<comments>http://www.greenlabik.pl/domek-letniskowy-czas-relaksu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowe trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Porady budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[urlop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenlabik.pl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Powoli zbliża się czas relaksu i odpoczynku &#8211; kalendarzowe lato. Dla szczęśliwców pracujących w oświacie jest to dodatkowy bonus w postaci 2 miesiący laby, Reszta ludu pracującego musi się zadowolić 2 lub 3 tygodniowym urlopem. Osobiscie uważam że dobrze jest mieć na ten okres coś własnego. Nie jestem zwolennikiem wykupywania zagranicznch wycieczek i wyjazdów do [...]]]></description>
